2022年7月26日廣州鍍鋅板卷價格行情
來源:互聯網發布時間:2022-07-26 18:12:26點擊率:

2022年7月26日廣州鍍鋅板卷價格 行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5620 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5370 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5220 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5190 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5160 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5160 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5140 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5140 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5290 | 無花;180g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5170 | 無花;180g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5110 | 無花;180g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5110 | 無花;180g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5140 | 無花;80g/平米;環保; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4890 | 無花;80g/平米;環保; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4980 | 漲10 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4790 | 漲10 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4720 | 漲10 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4980 | 漲10 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4790 | 漲10 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4720 | 漲10 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4740 | 漲10 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z120 | 鞍鋼 | 5620 | 漲10 | 無花;120g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z120 | 鞍鋼 | 5520 | 漲10 | 無花;120g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6690 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 鞍鋼 | 6490 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5140 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4970 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4780 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4710 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4710 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4690 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4690 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4710 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5010 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4910 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4810 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4760 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4680 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4680 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4680 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 5010 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4940 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4810 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4760 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4680 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4680 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4680 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 5160 | 漲40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4880 | 漲40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4800 | 漲40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4780 | 漲40 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4780 | 漲40 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 5050 | 漲40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4800 | 漲40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4780 | 漲40 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 柳鋼 | 4740 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 柳鋼 | 4680 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 柳鋼 | 4660 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 5060 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*c | DX51D+Z | 九江薄板 | 4680 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 4660 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4730 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4690 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 5160 | 有花;275g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 5290 | 有花;275g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 5240 | 有花;275g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 5110 | 有花;275g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5130 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5050 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4960 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4960 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 本鋼 | 5900 | 有花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 華友 | 4610 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 華津 | 4510 | 有花;40g/平米 |
轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.airbnbpaycheck.com/Price/
本文鏈接:http://www.airbnbpaycheck.com/Price/PriceDetail_127590.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
本文鏈接:http://www.airbnbpaycheck.com/Price/PriceDetail_127590.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
塑膠行情
五金行情
相關產品供應
聯系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2022 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照